RAMADAN 2027 · PETERBOROUGH
إمساكية رمضان 2027 في بيتربره
يبدأ رمضان 2027 بتقويم أم القرى يوم الاثنين، 8 فبراير 2027 ويستمر 29 يومًا، والعيد المتوقع الثلاثاء، 9 مارس 2027. تتبع المساجد في بريطانيا رؤية الهلال أو قرارات مجالسها، فقد يتقدم أو يتأخر البدء يومًا.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 فبراير | 05:25 | 05:35 | 12:15 | 14:32 | 17:00 | 18:50 | 11:25 |
| 2 | 9 فبراير | 05:23 | 05:33 | 12:15 | 14:33 | 17:02 | 18:51 | 11:29 |
| 3 | 10 فبراير | 05:22 | 05:32 | 12:15 | 14:35 | 17:04 | 18:53 | 11:32 |
| 4 | 11 فبراير | 05:20 | 05:30 | 12:15 | 14:36 | 17:06 | 18:55 | 11:36 |
| 5 | 12 فبراير | 05:18 | 05:28 | 12:15 | 14:38 | 17:07 | 18:56 | 11:39 |
| 6 | 13 فبراير | 05:17 | 05:27 | 12:15 | 14:39 | 17:09 | 18:58 | 11:42 |
| 7 | 14 فبراير | 05:15 | 05:25 | 12:15 | 14:41 | 17:11 | 19:00 | 11:46 |
| 8 | 15 فبراير | 05:13 | 05:23 | 12:15 | 14:42 | 17:13 | 19:02 | 11:50 |
| 9 | 16 فبراير | 05:11 | 05:21 | 12:15 | 14:44 | 17:15 | 19:03 | 11:54 |
| 10 | 17 فبراير | 05:09 | 05:19 | 12:15 | 14:45 | 17:17 | 19:05 | 11:58 |
| 11 | 18 فبراير | 05:07 | 05:17 | 12:15 | 14:46 | 17:19 | 19:07 | 12:02 |
| 12 | 19 فبراير | 05:05 | 05:15 | 12:15 | 14:48 | 17:21 | 19:09 | 12:06 |
| 13 | 20 فبراير | 05:04 | 05:14 | 12:15 | 14:49 | 17:23 | 19:10 | 12:09 |
| 14 | 21 فبراير | 05:02 | 05:12 | 12:15 | 14:51 | 17:25 | 19:12 | 12:13 |
| 15 | 22 فبراير | 05:00 | 05:10 | 12:14 | 14:52 | 17:26 | 19:14 | 12:16 |
| 16 | 23 فبراير | 04:57 | 05:07 | 12:14 | 14:54 | 17:28 | 19:16 | 12:21 |
| 17 | 24 فبراير | 04:55 | 05:05 | 12:14 | 14:55 | 17:30 | 19:17 | 12:25 |
| 18 | 25 فبراير | 04:53 | 05:03 | 12:14 | 14:56 | 17:32 | 19:19 | 12:29 |
| 19 | 26 فبراير | 04:51 | 05:01 | 12:14 | 14:58 | 17:34 | 19:21 | 12:33 |
| 20 | 27 فبراير | 04:49 | 04:59 | 12:14 | 14:59 | 17:36 | 19:23 | 12:37 |
| 21 | 28 فبراير | 04:47 | 04:57 | 12:14 | 15:00 | 17:38 | 19:25 | 12:41 |
| 22 | 1 مارس | 04:45 | 04:55 | 12:13 | 15:02 | 17:39 | 19:26 | 12:44 |
| 23 | 2 مارس | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:03 | 17:41 | 19:28 | 12:49 |
| 24 | 3 مارس | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:04 | 17:43 | 19:30 | 12:53 |
| 25 | 4 مارس | 04:38 | 04:48 | 12:13 | 15:06 | 17:45 | 19:32 | 12:57 |
| 26 | 5 مارس | 04:36 | 04:46 | 12:12 | 15:07 | 17:47 | 19:34 | 13:01 |
| 27 | 6 مارس | 04:33 | 04:43 | 12:12 | 15:08 | 17:49 | 19:36 | 13:06 |
| 28 | 7 مارس | 04:31 | 04:41 | 12:12 | 15:09 | 17:50 | 19:38 | 13:09 |
| 29 | 8 مارس | 04:28 | 04:38 | 12:12 | 15:11 | 17:52 | 19:39 | 13:14 |
الإمساك هنا قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا، وهو عُرف شائع لا حكم شرعي. الأوقات بطريقة رابطة العالم الإسلامي وبالتوقيت المحلي، ومدة الصيام من الفجر إلى المغرب.
كم ساعة يصوم أهل بيتربره في رمضان 2027؟
تتراوح مدة الصيام في بيتربره خلال رمضان 2027 بين 11 ساعة و25 دقيقة و13 ساعة و14 دقيقة من الفجر إلى المغرب. لا يتغير التوقيت الصيفي أو الشتوي خلال الشهر، فتتغير الأوقات تدريجيًا بدقائق كل يوم.
هل أتبع هذا الجدول أم جدول مسجدي؟
جدول مسجدك هو المرجع في الإمساك والإفطار وصلاة التراويح، لأن المساجد تختلف في طريقة الحساب وفي إعلان بداية الشهر. استخدم هذا الجدول للتخطيط، وقارنه بجدول مسجدك مع أول أيام الشهر.
